白小姐精准免费四肖

2024年4月23日南海有色(灵通)金属现货行情

2024年04月23日 16:15 185次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 20430-20530 20480 -380
国产A00批售(不含) 19100-19200 19150 -380
电工圆铝杆(9.5mm) 20950-21050 21000 -350
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 19420-20020 19720 -380
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 19140-19340 19240 -230
电泳铝材(不含) 25750-25950 25850 -350
喷涂铝材(不含) 24950-25150 25050 -350
国标磨砂铝材(不含) 24950-25150 25050 -350
环保合金压铸铝锭ADC12 21850-22050 21950 -100
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 20500-20700 20600 -100
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 18850-19050 18950 -100
水箱铝复锭(不含) 17800-18000 17900 -300
破碎铝复锭(不含) 16900-17100 17000 -100
干净割胶铝线(不含) 17600-17800 17700 -300
干净割胶铝皮(不含) 17400-17600 17500 -300
进口洁净6063料(不含) 16150-16350 16250 -250
国产洁净6063新料(不含) 16950-17150 17050 -250
国产洁净6063旧料(不含) 15550-15750 15650 -250
破碎熟铝(90-92%)(不含) 15850-16050 15950 -150
破碎生铝(91-93%)(不含) 16250-16450 16350 -100
进口干净6061料(不含) 15350-15550 15450 -250
佛山地区(铜) 1#电解铜 77950-78150 78050 -1650
1#电解铜(不含) 72950-73150 73050 -1450
国标无氧杆8mm(不含) 74000-74200 74100 -1400
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 71900-72100 72000 -1100
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 23170-23370 23270 -260
广西、云南0#锌(批售) 22300-22500 22400 -430
广西、云南0#锌(批售不含) 20840-21040 20940 -290
锌合金(压铸3#料) 23450-23650 23550 -300
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 20770-20970 20870 -290
上海地区(铝) 国产A00 20170-20270 20220 -380
上海地区(铜) 电解铜 78000-78200 78100 -1600
国标无氧杆(8mm) 78500-78700 78600 -1600
国标低氧杆(8mm) 75700-75900 75800 -1200
黄杂铜FE<3%(不含) 49400-49600 49500 -600
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 22270-22470 22370 -260

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录白小姐精准免费四肖:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

白小姐精准免费四肖声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “白小姐精准免费四肖”的文章,均为白小姐精准免费四肖原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与白小姐精准免费四肖( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非白小姐精准免费四肖或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,白小姐精准免费四肖概不负任何责任。